滌綸短纖土工布主要項目技術指標
規 格 項目 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質量偏差 % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
厚度mm ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
幅寬偏差 % | -0.5 | |||||||||||
斷裂強力KN/m ≥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率 % | 25~100 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBR頂破強力KN ≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
等效孔徑O90 O95mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數 cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破強力KN ≥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.60 | 縱橫向 |
滌綸長絲土工布主要項目技術指標
規 格 項 目 |
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | 備注 |
單位面積質量偏差 % | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
厚度mm ≥ | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
幅寬偏差 % | -0.5 | |||||||||||
斷裂強力KN/m ≥ | 4.5 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 20.5 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 40.0 | 縱橫向 |
斷裂伸長率 % | 40~80 | |||||||||||
CBR頂破強力KN ≥ | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 5.5 | 7.0 | |
等效孔徑O90 O95mm | 0.07~0.2 | |||||||||||
垂直滲透系數 cm/s | K×(10-1~10-3) | K=1.0~9.9 | ||||||||||
撕破強力KN ≥ | 0.14 | 0.20 | 0.28 | 0.34 | 0.40 | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 | 0.82 | 1.10 | 縱橫向 |
土工席墊(性能指標)
型號 指標 | CDK-05 | CDK-06 | CDK-08 | CDK-10 | CDK-15 | CDK-20 | |
厚度(不包含濾膜厚度) | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | |
抗壓強度 | 壓縮量10%,250kPa | 壓縮量10%,280kPa | |||||
拉伸強度 | ≥6.0kN/m(包含濾膜,200g/m2長絲土工布) | ≥8.0kN/m(包含濾膜,200g/m2長絲土工布) | |||||
伸長率 | ≥40% | ||||||
垂直滲透系數(cm/s) | ≥5×10-1 | ≥1.0 | |||||
孔隙率 | 80~90% | ||||||
水平導水率(i=1) | 200kPa條件下,大于5.0×10-3m2/s | ||||||
材 質 | 高密度聚乙烯(HDPE) | ||||||
卷寬度 | 20~200cm | ||||||
卷長度 | 25m(可根據工程需要生產) | ||||||
濾 膜 | 200g/m2(可根據需要選用不同規格的土工布濾膜) |
軟式透水管的管體耐壓參數及滲透層性能
管體耐壓參數 | 滲透性能 | ||||||||
扁平率館徑 | 2% | 3% | 4% | 5% | 10% | 實驗項目 | 單位 | 試驗方法 | 指標 |
50mm | 18 | 37 | 66 | 110 | 440 | 縱向抗拉強度 | Kg/5cm | C.H.s5610 | ≥120 |
80mm | 39 | 84 | 154 | 229 | 480 | 縱向伸長率 | % | C.H.s5610 | ≥20 |
100mm | 76 | 159 | 277 | 374 | 620 | 橫向抗拉強度 | Kg/5cm | L3080 | ≥90 |
150mm | 88 | 150 | 198 | 250 | 525 | 橫向伸長率 | % | L3080 | ≥20 |
20mm | 110 | 248 | 318 | 368 | 480 | 縱向撕破強度 | Kg | C.H.s5610 | ≥35 |
備注 | 橫向撕破強度 | Kg | L3080 | ≥32 | |||||
透水系數 | Cm/sec | C.H.s5610 | ≥0.02 |
塑料盲溝型號規格及性能指標一覽表
型號 |
長方形 |
||||||||
項目 |
MF7030 |
MF7035 |
MF1030 |
MF1235 |
MF1435 |
F1540 |
MF1550 |
MF3020 |
|
外型尺寸≥ |
70*30 |
70*35 |
100*30 |
120*35 |
140*35 |
150*40 |
150*50 |
300*200 |
|
中空尺寸≥ |
45*10 |
70*10 |
50*12 |
40*10*2 |
50*12*2 |
56*20*2 |
55*25*2 |
160*73*3 |
|
重量 g/m≥ |
380 |
430 |
450 |
680 |
720 |
1000 |
1100 |
5000 |
|
空隙率 %≥ |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
85 |
85 |
|
抗壓強度 kpa |
扁平率 5%≥ |
80 |
70 |
40 |
60 |
70 |
80 |
85 |
30 |
扁平率 10%≥ |
110 |
100 |
70 |
90 |
120 |
120 |
130 |
50 |
|
扁平率 16%≥ |
170 |
160 |
110 |
130 |
160 |
170 |
180 |
80 |
|
扁平率 20%≥ |
230 |
220 |
130 |
180 |
190 |
200 |
220 |
130 |
塑料盲溝型號規格及性能指標一覽表
型號 |
圓形 |
|||||||||
項目 |
MY30 |
MY50 |
MY60 |
MY80 |
MY100 |
MY150 |
MY200 |
MY250 |
MY300 |
|
外型尺寸≥ |
ф 30 |
ф 50 |
ф 60 |
ф 80 |
ф 100 |
ф 150 |
ф 200 |
ф 250 |
ф 300 |
|
中空尺寸≥ |
/ |
15 |
20 |
45 |
60 |
80 |
130 |
180 |
220 |
|
重量 g/m≥ |
250 |
320 |
420 |
750 |
1000 |
2000 |
3000 |
4200 |
5800 |
|
空隙率 %≥ |
80 |
82 |
82 |
82 |
82 |
82 |
85 |
85 |
85 |
|
抗壓強度 kpa |
扁平率 5%≥ |
100 |
85 |
80 |
75 |
65 |
50 |
45 |
45 |
45 |
扁平率 10%≥ |
180 |
170 |
160 |
140 |
110 |
80 |
70 |
68 |
65 |
|
扁平率 16%≥ |
250 |
210 |
200 |
160 |
160 |
100 |
90 |
55 |
85 |
|
扁平率 20%≥ |
320 |
260 |
250 |
230 |
220 |
125 |
120 |
110 |
100 |
項目
|
技術指標
|
||||||
品名 |
單位面積質量 (g/m2) |
質量偏差%≤ | 厚度 (mm)≥ | 斷裂強力≥KN |
導水率 1:0.1 ≥500kpa m2/s |
寬度偏差 | 長度偏差 |
三
維 排 水 網 |
850 | -6 | 5 | 10 | 2.0×10-4 | -0.06m | -1.0m |
900 | 6 | 10 | |||||
1000 | 7 | 10 | |||||
1200 | 8 | 10 | |||||
1700 | 9 | 10 | |||||
土工布 | 200 | -5 | -- | 10.0 | -- | -- | -- |